印古超比分
印古超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月11日 荣耀独行者vs松里泽AC 1-4
2 2025年12月11日 绿谷FCvs努马利加炼油厂 2-1
3 2025年12月09日 亚赛体育vs松里泽AC 0-3
4 2025年12月09日 阿萨姆邦警察vs努马利加炼油厂 0-2
5 2025年12月08日 绿谷FCvs奇郎闪光FC 2-1
6 2025年12月08日 荣耀独行者vs印度石油 0-0
7 2025年12月07日 松里泽ACvs德比爱斯西 2-0
8 2025年12月07日 努马利加炼油厂vsNF铁路 0-2
9 2024年12月22日 NF铁路vs荣耀独行者 1-1
10 2024年12月19日 东北联合青年vs红蜂 2-0
11 2024年12月19日 高哈蒂小镇vs印度体育局 5-0
12 2024年12月17日 NF铁路vs荣耀独行者 1-2
13 2024年12月15日 印度石油vs绿谷FC 0-1
14 2024年12月15日 亚赛体育vsGPlus竞技 5-1
15 2024年12月11日 印度石油vs印度体育局 3-1
16 2024年12月11日 亚赛体育vs奇郎闪光FC 1-4
17 2024年12月10日 巴庫FCvs荣耀独行者 1-2
18 2024年12月10日 德比爱斯西vsGPlus竞技 7-1
19 2024年12月09日 高哈蒂小镇vs奇郎闪光FC 1-2
20 2024年12月09日 绿谷FCvs印度体育局 5-3
21 2024年12月08日 努马利加炼油厂vs松里泽AC 3-1
22 2024年12月08日 巴庫FCvsNF铁路 3-1
23 2024年12月07日 高哈蒂小镇vsGPlus竞技 2-2
24 2024年12月07日 德卡vs绿谷FC 2-0
25 2024年12月06日 奇郎闪光FCvs印度体育局 2-0
26 2024年12月06日 努马利加炼油厂vs荣耀独行者 1-3
27 2024年12月05日 巴庫FCvs红蜂 0-1
28 2024年12月05日 NF铁路vs松里泽AC 0-0
29 2024年12月04日 亚赛体育vs印度体育局 2-1
30 2024年12月04日 绿谷FCvs奇郎闪光FC 2-1
31 2024年11月30日 亚赛体育vs印度石油 0-3
32 2024年11月29日 NF铁路vs东北联 1-0
33 2024年11月29日 绿谷FCvsGPlus竞技 2-1
34 2024年11月27日 阿萨姆邦警察vs东北联 0-1
35 2024年11月27日 亚赛体育vs绿谷FC 0-1
36 2024年11月26日 NF铁路vs努马利加炼油厂 2-0
37 2024年11月26日 印度石油vsGPlus竞技 3-1
38 2024年11月25日 高哈蒂小镇vs绿谷FC 0-0
39 2024年01月02日 阿萨姆邦警察vs奇郎闪光FC 1-1
40 2024年01月01日 荣耀独行者vs巴庫FC 0-3
41 2024年01月01日 NF铁路vs印度食品公司 3-3
42 2023年12月31日 奇郎闪光FCvs高哈蒂小镇 3-0
43 2023年12月31日 努马利加炼油厂vsGPlus竞技 1-5
44 2023年12月30日 印度石油vs巴庫FC 1-0
45 2023年12月30日 荣耀独行者vs亚赛体育 4-2
46 2023年12月29日 印度食品公司vs德卡 1-10
47 2023年12月28日 亚赛体育vs高哈蒂小镇 4-1
48 2023年12月28日 印度石油vs阿萨姆邦警察 2-0
49 2023年12月27日 GPlus竞技vs青年业余俱乐部 2-0
50 2023年12月25日 努马利加炼油厂vs德卡砖业 0-2
热门标签
体育新闻
热门直播
足球录像
篮球录像